July 25, 2025
Les brides peuvent être systématiquement classées par leur classe de pression, qui définit la pression maximale de service admissible (PMSA) qu'elles peuvent supporter dans des conditions de température et de fluide spécifiées. Cette classification est essentielle pour garantir la sécurité, prévenir les fuites et maintenir l'intégrité du système dans les réseaux de tuyauterie. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée en anglais des classes de pression des brides, alignée sur les principales normes internationales (par exemple, ASME, EN, GB) :
Les classifications de pression sont définies par des codes (par exemple, ASME B16.5, EN 1092-1) et représentent la PMSA dans des conditions d'essai standard (généralement 20 °C/68 °F). Pour les températures élevées, la pression admissible diminue en raison de la réduction de la résistance des matériaux. Les principaux paramètres comprennent :
Classe
Plage de pression de conception | Principales caractéristiques et applications | PN 2.5 |
---|---|---|
- Classe la plus légère ; épaisseur de bride fine, petit diamètre du cercle de boulonnage (BCD), moins de boulons (4 à 8 boulons). | - Matériaux : Acier au carbone (par exemple, ASTM A105), acier inoxydable (par exemple, ASTM A182 F304). | Classe 300 |
- Brides plus épaisses, BCD plus grand, plus de boulons (8 à 12 boulons) que la Classe 150. | - Matériaux : Acier au carbone (A105), acier allié (A350 LF2 pour les basses températures). | Classe 600 |
- Construction plus lourde ; l'épaisseur de la bride augmente considérablement. | - Matériaux : Acier au carbone (A350 LF2), acier inoxydable (A182 F316). | Classe 900 |
- Conçu pour les très hautes pressions ; connexion bride-tuyau robuste (col soudé ou soudure à emboîtement). | - Matériaux : Acier allié (A354 BC, A182 F51 pour service sévère). | Classe 1500 |
- Résistance à la pression extrême ; limitée aux applications spécialisées. | - Matériaux : Acier allié à haute résistance (A387 Gr. 22 CL.2). | Classe 2500 |
- Classe standard la plus élevée ; utilisée dans les systèmes haute pression critiques (par exemple, pipelines de champs pétrolifères, réacteurs nucléaires). | - Matériaux : Super-alliages (par exemple, Inconel 625 pour la résistance à la corrosion). | B. EN 1092-1 (Europe) : Classification basée sur PN |
Classification PN
Pression de conception | Principales caractéristiques et applications | PN 2.5 |
---|---|---|
- Très basse pression ; brides légères avec boulons peu profonds. | PN 6 |
|
- Basse pression ; courant dans le CVC, l'irrigation et la plomberie à faible risque. | PN 10 |
|
- Pression faible à modérée ; largement utilisé dans la distribution d'eau/gaz, l'air comprimé et les conduites de procédé (≤120 °C). | PN 16 |
|
- Pression modérée ; standard pour la tuyauterie industrielle (par exemple, usines chimiques, transformation des aliments). | - Matériaux : Acier inoxydable (1.4301), fonte (EN-GJS-500-7). | PN 25 |
- Haute pression ; utilisé dans les conduites de vapeur, les systèmes hydrauliques et les réseaux de collecte de pétrole/gaz (≤200 °C). | PN 40 |
|
- Très haute pression ; limitée aux systèmes industriels spécialisés (par exemple, condenseurs de centrales électriques, pompes haute pression). | PN 63/PN 100/PN 160 |
|
- Très haute pression ; rare dans l'industrie en général, mais utilisé dans les presses hydrauliques, les compresseurs de gaz et les plates-formes offshore. | C. GB/T 9112 (Chine) : Évaluations combinées |
PN 10/PN 16 : Équivalent à ASME Classe 150 ; systèmes d'eau/gaz basse pression.